Бюджетная смета
УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||||||||||
Начальник управления | |||||||||||||||||||||||
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету) | |||||||||||||||||||||||
Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | |||||||||||||||||||||||
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | |||||||||||||||||||||||
Караваева М. А. | |||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||
« ____»__________________20 __ г. | |||||||||||||||||||||||
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ГОД | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ | Форма по ОКУД | 0501012 | |||||||||||||||||||||
от 23 декабря 2024 г. | дата | 23.12.2025 | |||||||||||||||||||||
по ОКПО | 10959778 | ||||||||||||||||||||||
Получатель бюджетных средств | МКДОУ детский сад №1 "Сказка" пгт Нема | по Сводному реестру | 333D5070 | ||||||||||||||||||||
Распорядитель бюджетных средств | МКДОУ детский сад №1 "Сказка" пгт Нема | по Сводному реестру | 333D5070 | ||||||||||||||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | по БК | 905 | ||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет Немского муниципального округа | по ОКТМО | 33526000 | ||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы | |||||||||||||||||||||||
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Код аналитического показателя |
Сумма | |||||||||||||||||||||
на 2025 год (на текущий финансовый год) |
на 2026 год (на первый год планового периода) |
на 2027 год (на второй год планового периода) |
|||||||||||||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья |
вид расходов |
в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
07 | 00 | 0000000000 | 000 | 15394900,00 | Х | Х | 15022700,00 | Х | Х | 15022700,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0000000000 | 000 | 15394900,00 | Х | Х | 15022700,00 | Х | Х | 15022700,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 000 | 6382200,00 | Х | Х | 6019500,00 | Х | Х | 5999000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 111 | 1501200,00 | Х | Х | 1508200,00 | Х | Х | 1492200,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 111 | 211 | 928700,00 | 935700,00 | 919700,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 111 | 211.87 | 496500,00 | 496500,00 | 496500,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 111 | 266 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 111 | 266.87 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 112 | 6000,00 | Х | Х | 6000,00 | Х | Х | 6000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 112 | 212 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 112 | 226 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 119 | 432300,00 | Х | Х | 434800,00 | Х | Х | 430300,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 119 | 213 | 280000,00 | 282500,00 | 278000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 119 | 213.87 | 152300,00 | 152300,00 | 152300,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 2693600,00 | Х | Х | 2321400,00 | Х | Х | 2321400,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 221 | 25700,00 | 25700,00 | 25700,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 223.07 | 42900,00 | 42900,00 | 42900,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 225 | 568700,00 | 568700,00 | 568700,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 226 | 164100,00 | 164100,00 | 164100,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 310 | 130000,00 | ||||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 342 | 1520000,00 | 1520000,00 | 1520000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 343 | 14300,00 | ||||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 344 | 5000,00 | ||||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 345 | 72000,00 | ||||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 244 | 346 | 150900,00 | ||||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 247 | 1498700,00 | Х | Х | 1498700,00 | Х | Х | 1498700,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 247 | 223.01 | 780200,00 | 780200,00 | 780200,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 247 | 223.03 | 655100,00 | 655100,00 | 655100,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 247 | 223.04 | 63400,00 | 63400,00 | 63400,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 851 | 249400,00 | Х | Х | 249400,00 | Х | Х | 249400,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 851 | 291.13 | 249400,00 | 249400,00 | 249400,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 853 | 1000,00 | Х | Х | 1000,00 | Х | Х | 1000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 853 | 292 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 010000210A | 000 | 4763600,00 | Х | Х | 4763600,00 | Х | Х | 4763600,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 010000210A | 111 | 2995000,00 | Х | Х | 2995000,00 | Х | Х | 2995000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 010000210A | 111 | 211 | 2995000,00 | 2995000,00 | 2995000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 010000210A | 119 | 905000,00 | Х | Х | 905000,00 | Х | Х | 905000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 010000210A | 119 | 213 | 905000,00 | 905000,00 | 905000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 010000210A | 851 | 863600,00 | Х | Х | 863600,00 | Х | Х | 863600,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 010000210A | 851 | 291.89 | 863600,00 | 863600,00 | 863600,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 010000210Б | 000 | 554600,00 | Х | Х | 545100,00 | Х | Х | 565600,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 010000210Б | 111 | 426000,00 | Х | Х | 419000,00 | Х | Х | 435000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 010000210Б | 111 | 211 | 426000,00 | 419000,00 | 435000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 010000210Б | 119 | 128600,00 | Х | Х | 126100,00 | Х | Х | 130600,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 010000210Б | 119 | 213 | 128600,00 | 126100,00 | 130600,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100004130 | 000 | 50000,00 | Х | Х | 50000,00 | Х | Х | 50000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100004130 | 244 | 50000,00 | Х | Х | 50000,00 | Х | Х | 50000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0100004130 | 244 | 344 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0100004130 | 244 | 346 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 000 | 3624500,00 | Х | Х | 3624500,00 | Х | Х | 3624500,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 2740400,00 | Х | Х | 2740400,00 | Х | Х | 2740400,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 211.86 | 2498700,00 | 2498700,00 | 2498700,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 211.87 | 216700,00 | 216700,00 | 216700,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 266.86 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 266.87 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 827800,00 | Х | Х | 827800,00 | Х | Х | 827800,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 213.86 | 760800,00 | 760800,00 | 760800,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 213.87 | 67000,00 | 67000,00 | 67000,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 56300,00 | Х | Х | 56300,00 | Х | Х | 56300,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 346.88 | 56300,00 | 56300,00 | 56300,00 | ||||||||||||||||
07 | 01 | 0800004030 | 000 | 20000,00 | Х | Х | 20000,00 | Х | Х | 20000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0800004030 | 244 | 20000,00 | Х | Х | 20000,00 | Х | Х | 20000,00 | Х | Х | |||||||||||
07 | 01 | 0800004030 | 244 | 225 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | ||||||||||||||||
10 | 00 | 0000000000 | 000 | 261100,00 | Х | Х | 276500,00 | Х | Х | 289600,00 | Х | Х | |||||||||||
10 | 03 | 0000000000 | 000 | 261100,00 | Х | Х | 276500,00 | Х | Х | 289600,00 | Х | Х | |||||||||||
10 | 03 | 01Q0616140 | 000 | 2600,00 | Х | Х | 2800,00 | Х | Х | 2900,00 | Х | Х | |||||||||||
10 | 03 | 01Q0616140 | 244 | 2600,00 | Х | Х | 2800,00 | Х | Х | 2900,00 | Х | Х | |||||||||||
10 | 03 | 01Q0616140 | 244 | 226 | 2600,00 | 2800,00 | 2900,00 | ||||||||||||||||
10 | 03 | 03Q0616140 | 000 | 258500,00 | Х | Х | 273700,00 | Х | Х | 286700,00 | Х | Х | |||||||||||
10 | 03 | 03Q0616140 | 321 | 258500,00 | Х | Х | 273700,00 | Х | Х | 286700,00 | Х | Х | |||||||||||
10 | 03 | 03Q0616140 | 321 | 262 | 258500,00 | 273700,00 | 286700,00 | ||||||||||||||||
Всего | 15656000,00 | Х | Х | 15299200,00 | Х | Х | 15312300,00 | Х | Х | ||||||||||||||
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Код аналитического показателя |
Сумма | |||||||||||||||||||
на 2025 год (на текущий финансовый год) |
на 2026 год (на первый год планового периода) |
на 2027 год (на второй год планового периода) |
|||||||||||||||||||||
раздел | подраз- дел |
целевая статья |
вид расходов |
в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 0000000000 | 000 | 15394900,00 | Х | Х | 15022700,00 | Х | Х | 15022700,00 | Х | Х | ||||||||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | 15394900,00 | Х | Х | 15022700,00 | Х | Х | 15022700,00 | Х | Х | ||||||||||
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений | 07 | 01 | 0100002100 | 000 | 6382200,00 | Х | Х | 6019500,00 | Х | Х | 5999000,00 | Х | Х | ||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 07 | 01 | 0100002100 | 111 | 1501200,00 | Х | Х | 1508200,00 | Х | Х | 1492200,00 | Х | Х | ||||||||||
Заработная плата | 07 | 01 | 0100002100 | 111 | 211 | 928700,00 | 935700,00 | 919700,00 | |||||||||||||||
Заработная плата | 07 | 01 | 0100002100 | 111 | 211.87 | 496500,00 | 496500,00 | 496500,00 | |||||||||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 01 | 0100002100 | 111 | 266 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | |||||||||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 01 | 0100002100 | 111 | 266.87 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |||||||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 07 | 01 | 0100002100 | 112 | 6000,00 | Х | Х | 6000,00 | Х | Х | 6000,00 | Х | Х | ||||||||||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 07 | 01 | 0100002100 | 112 | 212 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 07 | 01 | 0100002100 | 112 | 226 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 0100002100 | 119 | 432300,00 | Х | Х | 434800,00 | Х | Х | 430300,00 | Х | Х | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 0100002100 | 119 | 213 | 280000,00 | 282500,00 | 278000,00 | |||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 0100002100 | 119 | 213.87 | 152300,00 | 152300,00 | 152300,00 | |||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 2693600,00 | Х | Х | 2321400,00 | Х | Х | 2321400,00 | Х | Х | ||||||||||
Услуги связи | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 221 | 25700,00 | 25700,00 | 25700,00 | |||||||||||||||
Коммунальные услуги | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 223.07 | 42900,00 | 42900,00 | 42900,00 | |||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 225 | 568700,00 | 568700,00 | 568700,00 | |||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 226 | 164100,00 | 164100,00 | 164100,00 | |||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 310 | 130000,00 | |||||||||||||||||
Увеличение стоимости продуктов питания | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 342 | 1520000,00 | 1520000,00 | 1520000,00 | |||||||||||||||
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 343 | 14300,00 | |||||||||||||||||
Увеличение стоимости строительных материалов | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 344 | 5000,00 | |||||||||||||||||
Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 345 | 72000,00 | |||||||||||||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07 | 01 | 0100002100 | 244 | 346 | 150900,00 | |||||||||||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 07 | 01 | 0100002100 | 247 | 1498700,00 | Х | Х | 1498700,00 | Х | Х | 1498700,00 | Х | Х | ||||||||||
Коммунальные услуги | 07 | 01 | 0100002100 | 247 | 223.01 | 780200,00 | 780200,00 | 780200,00 | |||||||||||||||
Коммунальные услуги | 07 | 01 | 0100002100 | 247 | 223.03 | 655100,00 | 655100,00 | 655100,00 | |||||||||||||||
Коммунальные услуги | 07 | 01 | 0100002100 | 247 | 223.04 | 63400,00 | 63400,00 | 63400,00 | |||||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 01 | 0100002100 | 851 | 249400,00 | Х | Х | 249400,00 | Х | Х | 249400,00 | Х | Х | ||||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 07 | 01 | 0100002100 | 851 | 291.13 | 249400,00 | 249400,00 | 249400,00 | |||||||||||||||
07 | 01 | 0100002100 | 853 | 1000,00 | Х | Х | 1000,00 | Х | Х | 1000,00 | Х | Х | |||||||||||
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 07 | 01 | 0100002100 | 853 | 292 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений в части средств областного бюджета | 07 | 01 | 010000210A | 000 | 4763600,00 | Х | Х | 4763600,00 | Х | Х | 4763600,00 | Х | Х | ||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 07 | 01 | 010000210A | 111 | 2995000,00 | Х | Х | 2995000,00 | Х | Х | 2995000,00 | Х | Х | ||||||||||
Заработная плата | 07 | 01 | 010000210A | 111 | 211 | 2995000,00 | 2995000,00 | 2995000,00 | |||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 010000210A | 119 | 905000,00 | Х | Х | 905000,00 | Х | Х | 905000,00 | Х | Х | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 010000210A | 119 | 213 | 905000,00 | 905000,00 | 905000,00 | |||||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 01 | 010000210A | 851 | 863600,00 | Х | Х | 863600,00 | Х | Х | 863600,00 | Х | Х | ||||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 07 | 01 | 010000210A | 851 | 291.89 | 863600,00 | 863600,00 | 863600,00 | |||||||||||||||
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений в части софинансирования | 07 | 01 | 010000210Б | 000 | 554600,00 | Х | Х | 545100,00 | Х | Х | 565600,00 | Х | Х | ||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 07 | 01 | 010000210Б | 111 | 426000,00 | Х | Х | 419000,00 | Х | Х | 435000,00 | Х | Х | ||||||||||
Заработная плата | 07 | 01 | 010000210Б | 111 | 211 | 426000,00 | 419000,00 | 435000,00 | |||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 010000210Б | 119 | 128600,00 | Х | Х | 126100,00 | Х | Х | 130600,00 | Х | Х | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 010000210Б | 119 | 213 | 128600,00 | 126100,00 | 130600,00 | |||||||||||||||
Детские сады подготовка к уч.году | 07 | 01 | 0100004130 | 000 | 50000,00 | Х | Х | 50000,00 | Х | Х | 50000,00 | Х | Х | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 01 | 0100004130 | 244 | 50000,00 | Х | Х | 50000,00 | Х | Х | 50000,00 | Х | Х | ||||||||||
Увеличение стоимости строительных материалов | 07 | 01 | 0100004130 | 244 | 344 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07 | 01 | 0100004130 | 244 | 346 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | |||||||||||||||
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 07 | 01 | 01Q0217140 | 000 | 3624500,00 | Х | Х | 3624500,00 | Х | Х | 3624500,00 | Х | Х | ||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 2740400,00 | Х | Х | 2740400,00 | Х | Х | 2740400,00 | Х | Х | ||||||||||
Заработная плата | 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 211.86 | 2498700,00 | 2498700,00 | 2498700,00 | |||||||||||||||
Заработная плата | 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 211.87 | 216700,00 | 216700,00 | 216700,00 | |||||||||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 266.86 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 266.87 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 827800,00 | Х | Х | 827800,00 | Х | Х | 827800,00 | Х | Х | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 213.86 | 760800,00 | 760800,00 | 760800,00 | |||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 213.87 | 67000,00 | 67000,00 | 67000,00 | |||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 56300,00 | Х | Х | 56300,00 | Х | Х | 56300,00 | Х | Х | ||||||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 346.88 | 56300,00 | 56300,00 | 56300,00 | |||||||||||||||
Мероприятия в сфере энергосбережения | 07 | 01 | 0800004030 | 000 | 20000,00 | Х | Х | 20000,00 | Х | Х | 20000,00 | Х | Х | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 01 | 0800004030 | 244 | 20000,00 | Х | Х | 20000,00 | Х | Х | 20000,00 | Х | Х | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 07 | 01 | 0800004030 | 244 | 225 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 261100,00 | Х | Х | 276500,00 | Х | Х | 289600,00 | Х | Х | ||||||||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000000 | 000 | 261100,00 | Х | Х | 276500,00 | Х | Х | 289600,00 | Х | Х | ||||||||||
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди | 10 | 03 | 01Q0616140 | 000 | 2600,00 | Х | Х | 2800,00 | Х | Х | 2900,00 | Х | Х | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 10 | 03 | 01Q0616140 | 244 | 2600,00 | Х | Х | 2800,00 | Х | Х | 2900,00 | Х | Х | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 10 | 03 | 01Q0616140 | 244 | 226 | 2600,00 | 2800,00 | 2900,00 | |||||||||||||||
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди | 10 | 03 | 03Q0616140 | 000 | 258500,00 | Х | Х | 273700,00 | Х | Х | 286700,00 | Х | Х | ||||||||||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 03 | 03Q0616140 | 321 | 258500,00 | Х | Х | 273700,00 | Х | Х | 286700,00 | Х | Х | ||||||||||
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 10 | 03 | 03Q0616140 | 321 | 262 | 258500,00 | 273700,00 | 286700,00 | |||||||||||||||
Всего | 15656000,00 | Х | Х | 15299200,00 | Х | Х | 15312300,00 | Х | Х | ||||||||||||||
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам | |||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Код аналитического показателя |
Сумма | |||||||||||||||||||
на 2025 год (на текущий финансовый год) |
на 2026 год (на первый год планового периода) |
на 2027 год (на второй год планового периода) |
|||||||||||||||||||||
раздел | подраз- дел |
целевая статья |
вид расходов |
в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Всего | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц | |||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Код аналитического показателя |
Сумма | |||||||||||||||||||
на 2025 год (на текущий финансовый год) |
на 2026 год (на первый год планового периода) |
на 2027 год (на второй год планового периода) |
|||||||||||||||||||||
раздел | подраз- дел |
целевая статья |
вид расходов |
в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Всего | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств | |||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Код аналитического показателя |
Сумма | |||||||||||||||||||
на 2025 год (на текущий финансовый год) |
на 2026 год (на первый год планового периода) |
на 2027 год (на второй год планового периода) |
|||||||||||||||||||||
раздел | подраз- дел |
целевая статья |
вид расходов |
в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | в рублях, (рублевом эквиваленте) |
в валюте | Код валюты по ОКВ | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Всего | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||
Валюта | на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||||||||||||||||
наименование | код по ОКВ | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Руководитель учреждения | |||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | Заведующий | РЕШЕТОВА Т.В. | |||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||||||||||||
Исполнитель | Экономист | Родыгина М.А | 88335021296 | ||||||||||||||||||||
(должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | |||||||||||||||||||||
« ____»__________________20 __ г. | |||||||||||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО | |||||||||||||||||||||||
Заведующий | |||||||||||||||||||||||
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету) | |||||||||||||||||||||||
МКДОУ детский сад №1 "Сказка" пгт Нема | |||||||||||||||||||||||
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету) | |||||||||||||||||||||||
РЕШЕТОВА Т. В. | |||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||
« ____»__________________20 __ г. | |||||||||||||||||||||||